COM-450UPW级别树脂是一种不可分离的均匀的混床树脂。
它被推荐使用在超纯水抛光处理阶段的不可再生混床里来实现硅、硼、钠、钾、硫酸盐、氯化物、锌、铁和铝离子的较低的ppb水平。
这类不可再生混床在更换前可使用1-3年。UPW级别的树脂具有很高的离子转换率95%最小),卓越的电导率和TOC的清洗特性和超强的抗压强度。
由于它是有均粒的360微米阳树脂和590微米的阴树脂混合而成,使其保持了高效的动力学性能和较高的运行交换容量。
技术参数 | 单位 | H+型 | OH-型 |
---|---|---|---|
全交换容量,最小. | eq/L | 1.9 | 1 |
kgr/ft3 | as CaCO3 | 41.5 | 21.9 |
含水量 | % | 46-53 | 55-65 |
粒径分布 平均粒度 | um | 360土50 | 590土50 |
均一系数,最大 | 1.1 | 1.1 | |
圆球率 ,最小 | % | 95 | 95 |
抗压强度 | |||
平均,最小 | g/bead | 350 | 350 |
>200 g/bead,最小 | % | 95 | 95 |
典型理化指标 | H+ 型 | OH-型 | |
湿真密度 大约 | g/mL | 1.22 | 1.08 |
湿视密度 大约 | g/L | 704 | 704 |
lbs/ft3 | 44 | 44 |
使用条件 | |||
---|---|---|---|
最高运行温度 | 60°C(140°F) | ||
装填深度,最小 | 800 mm(2.6ft) | ||
制水流速 | 10-60 m/h(4-24 gpm/ft2) | ||
阴离子树脂转型率 | OH | 95% | min. |
C03 | 5% | max. | |
CI | 0.1% | max. |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!